Sacchi da 15 kg:
- 66 sacchi per bancale
Caratteristiche | Criteri ENplus-A1 | PELLET SALZBURG | Vantaggi con Salzburg Pellets |
---|---|---|---|
Resistenza meccanica | ≥ 98,0% | ≥ 98,3% | |
Umiditá | < 10% | ~ 4,8% | |
Polveri sottili | < 0,5% | < 0,15% | |
Contenuto di ceneri | ≤ 0,7% | ≤ 0,3% | |
Lunghezza | 3,15 ≤ L ≤ 40mm | definizione precisa della distribuzione della lunghezza* | |
Resa termica (potere calorifico inferiore) | ≥ 4,6kWh/kg | ≥ 4,9kWh/kg** | |
Temperatura fusibilitá ceneri | ≥ 1200°C | ≥ 1220°C*** |
* grazie ad un´esperienza maturata negli anni e all´utilizzo di speciali matrici
** Potere calorico ≥ 5,3kWh/kg
*** in riferimento alla DIN EN 15403 con 815°C
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.